Акции
Удължено работно време (Extended Hours Trading) на CFD върху американски акции
При удължено работно време се осъществява търговия както преди (Pre-Market), така и след (After-Hours) съответната борсова сесия. Клиентите на Делтасток могат да се възползват от тази възможност, като търгуват CFD върху американски акции както Pre-Market (11:00 – 16:30 ч.), така и After-Hours (23:00 – 03:00 ч.). Така часовете за търговия на тези акции стават 11:00 – 03:00 ч.
Постоянно търгувани при удължено работно време.
Символ | Име | Часове за търговия | Удължено работно време |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
ABNB | Airbnb Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
AMD | Advanced Micro Devices | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
AMZN | Amazon.com Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
ANET | Arista Networks Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
AVGO | Broadcom Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
BAC | Bank of America Corp | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
C | Citigroup Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
CSCO | Cisco Systems Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
DASH | DoorDash Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
EBAY | eBay Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
F | Ford Motor Co | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
FB | Facebook Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
GOOG | Alphabet Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
IBM | IBM Corp | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
INO | Inovio Pharmaceuticals Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
INTC | Intel Corp | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
KO | Coca-Cola Co | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
MCD | McDonald's Corp | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
MSFT | Microsoft Corp | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
NFLX | Netflix Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
NIO | Nio Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
NVAX | Novavax Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
NVDA | NVIDIA Corp | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
ORCL | Oracle | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
PFE | Pfizer Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
PLTR | Palantir Technologies Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
TSLA | Tesla Motors Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
- Риск от ниска ликвидност: При удълженото работно време ликвидността може да бъде по-ниска в сравнение с нормалното работно време.
- Риск от висока волатилност: При удълженото работно време волатилността на пазара може да бъде по-висока в сравнение с нормалното работно време.
- Риск от промяна на цените: Цените на инструментите, търгувани при удължено работно време, може да не отразяват цените в края на нормалното работно време или при отварянето на пазара на следващия работен ден.
- Риск от по-широки спредове: Ниската ликвидност и високата волатилност при удълженото работно време може да доведат до по-широки от обичайните спредове за определени инструменти.
- Риск от различни котировки: Котировките може да се различават от тези при нормалните часове за търговия.